জেলার নাম ঃ নীলফামারী উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম ঃ কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম ঃচাঁদখানা ( প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী তালিকা)
| মোট জনসংখ্যা ঃ মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা ঃ১০ পুরুষ ভাতাভোগী ঃ০৫ মহিলা ভাতাভোগী ঃ০৫
|
| |||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩৫০/- হিসাবে জুলাই হতে ডিসেম্বর-১৩ | মন্তব্য | |||
০১ | ফাতেমা আক্তার | মোতারেব | ১২ | ৩৭ | ০১ | ০৬ | ১০৫০/ |
| |||
০২ | রহিম | জাকির | ১০ | ১৮ | ০২ | ৩৩ | ১০৫০/ |
| |||
০৩ | সম্পা | সামাদ | ১৩ | ১২৪ | ০৩ | ১৭ | ১০৫০/ |
| |||
০৪ | মোসলেম | নুমোস্তফা | ১২ | ২৪৯ | ০২ | ৩৮ | ১০৫০/ |
| |||
০৫ | নাজিরা | দেলদার হোসেন | ০৯ | ৪৩০ | ০৩ | ৩৯ | ১০৫০/ |
| |||
০৬ | পরিমল | শরৎ চন্দ্র | ১৪ | ৪৭১ | ০৪ | ৩৬ | ১০৫০/ |
| |||
০৭ | জোস্না | হামিদুল ইসলাম | ১৫ | ৩৭৬ | ০৫ | ৩৭ | ১০৫০/ |
| |||
০৮ | মোঃ মামুন | শরিফ উদ্দিন | ০৯ | ২৮৩ | ০৬ | ৫৪ | ১০৫০/ |
| |||
০৯ | বাবলু | খয়ের উদ্দিন | ১১ | ৪৭ | ০৭ | ০৬ | ১০৫০/ |
| |||
১০ | কাদের | আমিনুর | ০৮ | ৮৫ | ০৮ | ৩৩ | ১০৫০/ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস