| জেলার নাম ঃ নীলফামারী উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম ঃ কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম ঃ চাঁদখানা (বয়স্কভাতা)
| মোট জনসংখ্যা ঃ মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ পুরুষ ভাতাভোগী ঃ মহিলা ভাতাভোগী ঃ
|
| ||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত | মন্তব্য | |||
০১ | ছপিজ | আজিম | ৭১ | ৩৬১ | ০১ | ০১ | ৯০০/ |
| |||
০২ | জয়নাল | বছির | ৬৬ | ৩৬২ | ০১ | ০২ | ৯০০/ |
| |||
০৩ | আবদার | করিমুদ্দিন | ৬৫ | ৩৬৩ | ০১ | ০৩ | ৯০০/ |
| |||
০৪ | মজিবর | সোলয়মান | ৭৬ | ৩৬৪ | ০১ | ০৪ | ৯০০/ |
| |||
০৫ | আকবর | আইনদ্দিন | ৬৯ | ৩৬৫ | ০১ | ০৫ | ৯০০/ |
| |||
০৬ | মালে | জাফর | ৬৫ | ৩৬৬ | ০১ | ০৬ | ৯০০/ |
| |||
০৭ | মরিয়রম | রফিক | ৬৯ | ৩৬৭ | ০১ | ০৭ | ৯০০/ |
| |||
০৮ | বেলিয়া | মোসলেম | ৭৮ | ৩৬৮ | ০১ | ০৮ | ৯০০/ |
| |||
০৯ | সবজা | খোকা | ৭৩ | ৩৬৯ | ০১ | ০৯ | ৯০০/ |
| |||
১০ | আমিনা | আজিজার | ৬৫ | ৩৭০ | ০১ | ১০ | ৯০০/ |
| |||
১১ | জাফর | আপুজ | ৮২ | ৮৮৩ | ০১ | ১১ | ৯০০/ |
| |||
১২ | আছিয়া | বাচ্চু | ৮২ | ৮৮৪ | ০১ | ১২ | ৯০০/ |
| |||
১৩ | ফুরকুনি | আবদার | ৭০ | ১৪৩৩ | ০১ | ৫৩৬ | ৯০০/ |
| |||
১৪ | মোকসুদা | ইয়াকুব | ৬৯ | ১৪৩৪ | ০১ | ১৩ | ৯০০/ |
| |||
১৫ | রহিমা | তছলিম | ৭৮ | ১৪৩৫ | ০১ | ১৪ | ৯০০/ |
| |||
১৬ | খলিল | শান্তি | ৭৩ | ১৪৩৬ | ০১ | ১৫ | ৯০০/ |
| |||
১৭ | টেপা | মফিজ | ৬৫ | ১৪৩৭ | ০১ | ১৬ | ৯০০/ |
| |||
১৮ | মালেক | স্যাল্লা | ৬৭ | ১৪৩৮ | ০১ | ১৭ | ৯০০/ |
| |||
১৯ | আফছার | বছির | ৮২ | ১৪৩৯ | ০১ | ১৮ | ৯০০/ |
| |||
২০ | মফবুল | আছদ্দি | ৬৫ | ১৪৪০ | ০১ | ১৯ | ৯০০/ |
| |||
২১ | গেন্দি | আবুল | ৭৮ | ১৪৪১ | ০১ | ২০ | ৯০০/ |
| |||
২২ | জিল্লূর | ফছি | ৫৬ | ১৪৪২ | ০১ | ২১ | ৯০০/ |
| |||
২৩ | আবুজার | নাড্ডা | ৬৭ | ১৪৪৩ | ০১ | ৫৪৪ | ৯০০/ |
| |||
২৪ | জিল্লূর | কছিমুদ্দিন | ৬৮ | ১৪৪৪ | ০১ | ২২ | ৯০০/ |
| |||
২৫ | জরিনা | আঃ রহমান | ৬৮ | ১৪৪৫ | ০১ | ২৩ | ৯০০/ |
| |||
২৬ | জবেতন | হারেজ | ৬৮ | ১৪৪৬ | ০১ | ২৪ | ৯০০/ |
| |||
২৭ | আলেমা | হালিম | ৬৭ | ১৪৪৭ | ০১ |
| ৯০০/ |
| |||
২৮ | হালিমা | বছির | ৮৩ | ১৪৪৮ | ০১ | ২৫ | ৯০০/ |
| |||
২৯ | হাফেজ | ফজর | ৬৮ | ১৪৪৯ | ০১ | ২৭ | ৯০০/ |
| |||
৩০ | আসরাফ | বছির | ৭৫ | ১৪৫০ | ০১ | ২৮ | ৯০০/ |
| |||
৩১ | অহেতন | ওসমান | ৬৫ | ১৪৫১ | ০১ | ২৯ | ৯০০/ |
| |||
৩২ | মোতালেব | ইব্রাহিম | ৫৮ | ১৪৫২ | ০১ | ৩০ | ৯০০/ |
| |||
৩৩ | মনছের | ছলিম | ৭২ | ১৪৫৩ | ০১ | ৩১ | ৯০০/ |
| |||
৩৪ | জফেল | হোসেন | ৬৮ | ১৪৫৪ | ০১ | ৩২ | ৯০০/ |
| |||
৩৫ | বাচ্ছাই | কিনা | ৭৮ | ১৪৫৫ | ০১ | ১১১ | ৯০০/ |
| |||
৩৬ | আছিয়া | পরামানিক | ৭৮ | ২৩৯৩ | ০১ | ৩৩ | ৯০০/ |
| |||
৩৭ | করিম | মমতাজ | ৮৮ | ২৩৯৪ | ০১ | ৩৪ | ৯০০/ |
| |||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত | মন্তব্য |
৩৮ | আবি | তছলিম | ৬৮ | ২৩৯৫ | ০১ | ৩৫ | ৯০০/ |
|
৩৯ | জাহেদা | ডাবড়ী | ৭৮ | ২৩৯৬ | ০১ | ৩৬ | ৯০০/ |
|
৪০ | আজগার | বছির | ৮৬ | ২৩৯৭ | ০১ | ৩৭ | ৯০০/ |
|
৪১ | জমিলা | নেতা | ৬৫ | ২৩৯৮ | ০১ | ৩৮ | ৯০০/ |
|
৪২ | জয়গুন | পাইশ্যা | ৮২ | ২৩৯৯ | ০১ | ৩৯ | ৯০০/ |
|
৪৩ | জিল্লুর | কচিমুদ্দিন | ৭০ | ২৪০০ | ০১ | ৫৪৩ | ৯০০/ |
|
৪৪ | আব্দার | ফক্কর | ৮০ | ২৪০১ | ০১ | ৪০ | ৯০০/ |
|
৪৫ | মহিন্দ্র | রমেশ | ৮৫ | ২৪০২ | ০১ | ৪১ | ৯০০/ |
|
৪৬ | আব্দার | আচান | ৭৮ | ২৪০৩ | ০১ | ৪২ | ৯০০/ |
|
৪৭ | জয়নাল | আবেদ | ৭৮ | ২৪০৪ | ০১ | ৪৩ | ৯০০/ |
|
৪৮ | বাট্টু | ঢেপু | ৭৫ | ২৪০৫ | ০১ | ৪৪ | ৯০০/ |
|
৪৯ | আজিজার | আকালু | ৭৮ | ২৪০৬ | ০১ | ৪৫ | ৯০০/ |
|
৫০ | দেলদার | ফেদের | ৮৩ | ২৪০৭ | ০১ | ৪৬ | ৯০০/ |
|
৫১ | সুফিয়া | আবদার | ৬৭ | ২৪০৮ | ০১ | ৪৭ | ৯০০/ |
|
৫২ | আনিছা | ফজু (অরফ) | ৬৮ | ২৪০৯ | ০১ | ৪৮ | ৯০০/ |
|
৫৩ | গিরিশ | চরন | ৭৫ | ২৯৮৩ | ০১ | ৫০ | ৯০০/ |
|
৫৪ | ফুলতি | হছিম | ৭৮ | ২৯৮৪ | ০১ | ৫১ | ৯০০/ |
|
৫৫ | আকবর | আজিমুদ্দিন | ৮৩ | ২৯৮৫ | ০১ | ৫২ | ৯০০/ |
|
৫৬ | তালেফ | ফজর | ৬৭ | ২৯৮৬ | ০১ | ৫৩ | ৯০০/ |
|
৫৭ | আফছার | অবটু | ৭২ | ২৯৮৭ | ০১ | ৫৪ | ৯০০/ |
|
৫৮ | তমিজ | ইসমাইল | ৬৮ | ২৯৮৮ | ০১ | ৫৫ | ৯০০/ |
|
৫৯ | মতিয়ার | আকালূ | ৬৬ | ২৯৮৯ | ০১ | ৫৬ | ৯০০/ |
|
৬০ | আমতু | হুরকা | ৮০ | ২৯৯০ | ০১ | ৫৭ | ৯০০/ |
|
৬১ | মোহাম্মদ | বছির | ৬৭ | ৩২৭৪ | ০১ | ৫৮ | ৯০০/ |
|
৬২ | আঃ রশিদ | তৈয়ব আলী | ৬৭ | ৩২৭৫ | ০১ | ৫৯ | ১৮০০/- |
|
৬৩ | ছফেল | এমেজ | ৭৮ | ৩৪৪৯ | ০১ | ৬০ | ৯০০/ |
|
৬৪ | নূর ইসলাম | মেতা মামুদ | ৭৮ | ৩৪৫০ | ০১ | ৬১ | ৯০০/ |
|
৬৫ | আয়মা | এক্কাবর | ৭৫ | ৩৪৫১ | ০১ | ৬২ | ৯০০/ |
|
৬৬ | আকবর | হাছি মামুদ | ৬৩ | ৩৯০৬ | ০১ | ৬৩ | ৯০০/ |
|
৬৭ | ছফিজ | জমির | ৬৮ | ৩৯০৭ | ০১ | ৬৪ | ৯০০/ |
|
৬৮ | অনন্ত দেব | খগিন | ৬৭ | ৩৯০৮ | ০১ |
|
|
|
৬৯ | লোকমান | তমিজ | ৮৩ | ৩৯০৯ | ০১ | ৬৭ | ৯০০/ |
|
৭০ | আছিয়া | ছোলেমান | ৬৮ | ৩৯১০ | ০১ | ৬৬ | ৯০০/ |
|
৭১ | আঃ রহমান | আফান | ৭৫ | ৩৯১১ | ০১ | ৬৮ | ৯০০/ |
|
৭২ | আমেনা | ব্যারু | ৬৫ | ৩৯১২ | ০১ | ৬৯ | ৯০০/ |
|
৭৩ | ছাবেদ | ঝালূ | ৭৮ | ৩৯১৩ | ০১ | ৭০ | ৯০০/ |
|
৭৪ | সালেমা | মফেল | ৬৫ | ৩৯১৪ | ০১ | ৭১ | ৯০০/ |
|
৭৫ | ইউনূস | ঘিনা মামুদ | ৭২ | ৩৯১৫ | ০১ | ৭২ | ৯০০/ |
|
৭৬ | আলাউদ্দিন | কাল্টু | ৬২ | ৩৯১৬ | ০১ | ৭৩ | ৯০০/ |
|
৭৭ | হেচা | ভর্ষা | ৬৬ | ৩৯১৭ | ০১ | ৭৪ | ৯০০/ |
|
৭৮ | লতিফ | মমিন | ৬৬ | ৩৯১৮ | ০১ | ৭৫ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত | মন্তব্য |
৭৯ | জফেল | তমেজ | ৮৬ | ৪৫৮২ | ০১ | ৯৪ | ৯০০/ |
|
৮০ | সলেমান | মফিজ | ৬৫ | ৪৫৮৩ | ০১ | ৭৬ | ৯০০/ |
|
৮১ | সফুরা | আজিজার | ৮২ | ৪৫৮৪ | ০১ | ৭৭ | ৯০০/ |
|
৮২ | রফিকুল | অপদ্দি | ৭০ | ৪৫৮৫ | ০১ | ৭৮ | ৯০০/ |
|
৮২ | নূরইসলাম | এয়াকুব | ৮০ | ৪৫৮৬ | ০১ | ৭৯ | ৯০০/ |
|
৮৩ | আলিমা | মেছের | ৮৫ | ৪৫৮৭ | ০১ | ৮০ | ৯০০/ |
|
৮৪ | ইয়াকুব | ইব্রাহিম | ৭৮ | ৪৫৮৮ | ০১ | ৮১ | ৯০০/ |
|
৮৫ | নূরইসলাম | মকিম | ৭৮ | ৪৫৮৯ | ০১ | ৮২ | ৯০০/ |
|
৮৬ | নুরল হক | কপিল | ৭৫ | ৪৫৯০ | ০১ | ৮৩ | ৯০০/ |
|
৮৭ | মোজাম্মেল | সহিদ | ৭৮ | ৪৫৯১ | ০১ | ৮৪ | ৯০০/ |
|
৮৮ | আতিয়ার | নিজাম | ৮৩ | ৪৫৯২ | ০১ | ৮৫ | ৯০০/ |
|
৮৯ | বদিয়ার | ইসমাইল | ৬৭ | ৪৫৯৩ | ০১ | ৮৬ | ৯০০/ |
|
৯০ | আবুবক্কর | আবেদ | ৭৬ | ৫১৪৬ | ০১ | ৮৮ | ৯০০/ |
|
৯১ | আহাদ আলী | ছপিজ | ৭৮ | ৫১৪৭ | ০১ | ৮৯ | ৯০০/ |
|
৯২ | রহিমুদ্দিন | আপান | ৮৮ | ৫১৪৮ | ০১ | ৯০ | ৯০০/ |
|
৯৩ | গোলাপজান | এজার | ৬৮ | ৫১৪৯ | ০১ | ৯১ | ৯০০/ |
|
৯৪ | এয়াসিন আলী | হোসেন | ৭৮ | ৫১৫০ | ০১ | ৯২ | ৯০০/ |
|
৯৫ | কোরবান আলী | আবদার | ৮৬ | ৫১৫১ | ০১ | ৯৩ | ৯০০/ |
|
৯৬ | ছাবেদ আলী | জালু | ৬৫ | ৫১৫২ | ০১ | ৯৪ | ৯০০/ |
|
৯৭ | সাহার উদ্দিন | বাবুল্যা | ৮২ | ৫১৫৩ | ০১ | ৯৬ | ৯০০/ |
|
৯৮ | সুকুর মামুদ | বছির | ৭০ | ৫১৫৪ | ০১ | ৮৭ | ৯০০/ |
|
৯৯ | মকবুল | মফিজ | ৮০ | ৫১৫৫ | ০১ | ৯৭ | ৯০০/ |
|
১০০ | মোসলেম | বছে মামুদ | ৮৫ | ৫১৫৬ | ০১ | ৯৮ | ৯০০/ |
|
১০১ | মজিবর | ময়েজ | ৮০ | ৫১৫৭ | ০১ | ৯৯ | ৯০০/ |
|
১০২ | অহিদুর | জহির | ৬৭ | ৩৭১ | ০২ | ৫৫৫ | ৯০০/ |
|
১০৩ | আঃ করিম | জমর | ৮২ | ৩৭২ | ০২ | ১০০ | ৯০০/ |
|
১০৪ | জাফর | আছান | ৬৫ | ৩৭৩ | ০২ | ১০১ | ৯০০/ |
|
১০৫ | সহির | সানু | ৭৮ | ৩৭৪ | ০২ | ১০২ | ৯০০/ |
|
১০৬ | সাতারু | আছিমুদ্দি | ৫৬ | ৩৭৫ | ০২ | ১০৩ | ৯০০/ |
|
১০৭ | ছালেহা | বাছান | ৬৬ | ৩৭৬ | ০২ | ১০৪ | ৯০০/ |
|
১০৮ | বদিউন | আফজাল | ৭৮ | ৩৭৭ | ০২ | ১০৫ | ৯০০/ |
|
১০৯ | ছাবেতন | আলী | ৮২ | ৩৭৮ | ০২ | ১০৬ | ৯০০/ |
|
১১০ | জহেদা | টোকনা | ৮২ | ৩৭৯ | ০২ | ১০৭ | ৯০০/ |
|
১১১ | ওছানা | নজম | ৬০ | ৩৮০ | ০২ | ১০৮ | ৯০০/ |
|
১১২ | মজিবর | বদর | ৬০ | ৮৮৫ | ০২ | ১০৯ | ৯০০/ |
|
১১৩ | সাত্তার | হাগুড়া | ৬৮ | ৮৮৬ | ০২ | ১১০ | ৯০০/ |
|
১১৪ | ফাতেমা | হাকে | ৬৮ | ১৪৫৬ | ০২ | ১১২ | ৯০০/ |
|
১১৫ | সালেহা | সলে | ৭২ | ১৪৫৭ | ০২ | ১১৩ | ৯০০/ |
|
১১৬ | এনামুল | আশরাফুল | ৬৬ | ১৪৫৮ | ০২ | ১১২ | ৯০০/ |
|
১১৭ | নূর ইসলাম | সুকুর | ৬৫ | ১৪৫৯ | ০২ | ১১৪ | ৯০০/ |
|
১১৮ | মেরী | বিসাদু | ৬০ | ১৪৬০ | ০২ | ১১৫ | ৯০০/ |
|
১১৯ | এমাজ উদ্দীন | সফি | ৭০ | ১৪৬১ | ০২ | ১১৬ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত | মন্তব্য |
১২০ | আমির হামজা | বয়রা | ৮০ | ১৪৬২ | ০২ | ১২০ | ৯০০/ |
|
১২১ | অলিমা | তছর | ৮৫ | ১৪৬৩ | ০২ | ১১৭ | ৯০০/ |
|
১২২ | রোকেয়া | লোকমান | ৭৮ | ১৪৬৪ | ০২ | ১১৮ | ৯০০/ |
|
১২৩ | তরিপোন | তপেল | ৭৮ | ১৪৬৫ | ০২ | ১১৯ | ৯০০/ |
|
১২৪ | সাতারু | তছির | ৭৫ | ১৪৬৬ | ০২ | ১২১ | ৯০০/ |
|
১২৫ | আলেফজন | জসির | ৭৮ | ১৪৬৭ | ০২ | ১২২ | ৯০০/ |
|
১২৬ | আলসিয়া | বছির | ৮৩ | ১৪৬৮ | ০২ | ১২৩ | ৯০০/ |
|
১২৭ | রোমেনা | জয়নাল | ৬৭ | ১৪৬৯ | ০২ | ১২৪ | ৯০০/ |
|
১২৮ | আমুজোন | আজিজার | ৬৮ | ১৪৭০ | ০২ | ১২৫ | ৯০০/ |
|
১২৯ | জেলে বেওয়া | মাহাতাব | ৬৮ | ১৪৭১ | ০২ | ১২৬ | ৯০০/ |
|
১৩০ | আমো | শৈল মামুদ | ৬৮ | ১৪৭২ | ০২ | ১২৭ | ৯০০/ |
|
১৩১ | ছকিনা | দবির | ৬৭ | ১৪৭৩ | ০২ | ১২৮ | ৯০০/ |
|
১৩২ | অহেতোন | অপদ্দি | ৮৩ | ১৪৭৪ | ০২ | ১২৯ | ৯০০/ |
|
১৩৩ | বছরমুদ্দিন | নছিমুদ্দিন | ৬৮ | ১৪৭৫ | ০২ | ১৩০ | ৯০০/ |
|
১৩৪ | জাহেদা | টন্না | ৭৫ | ১৪৭৬ | ০২ |
|
|
|
১৩৫ | আতিয়ার | মফিজ উদ্দিন | ৬৫ | ১৪৭৭ | ০২ | ৫৫৪ | ৯০০/ |
|
১৩৬ | সমসের | ফরতুল্ল্যা | ৬৬ | ১৪৭৮ | ০২ | ১৩২ | ৯০০/ |
|
১৩৭ | আজগার | নজো মামুদ | ৮০ | ১৪৭৯ | ০২ | ১১৩ | ৯০০/ |
|
১৩৮ | কবিবর | সলেমান | ৬৮ | ১৪৮০ | ০২ | ২০৭ | ৯০০/ |
|
১৩৯ | নূর হোসেন | ন্যাফসা | ৬৮ | ২৪১০ | ০২ | ১৩৪ | ৯০০/ |
|
১৪০ | আছিয়া | অহির | ৬৮ | ২৪১১ | ০২ | ১৩৫ | ৯০০/ |
|
১৪১ | বাচ্চু | জয়েন | ৬৭ | ২৪১২ | ০২ | ১৩৬ | ৯০০/ |
|
১৪২ | গেরপু | হুজুর | ৮৩ | ২৪১৩ | ০২ | ১৩৭ | ৯০০/ |
|
১৪৩ | ময়েন | খাওয়া | ৬৮ | ২৪১৪ | ০২ | ১৩৮ | ৯০০/ |
|
১৪৪ | আকবর | জোবেদ | ৭৫ | ২৪১৫ | ০২ | ১৩৯ | ৯০০/ |
|
১৪৫ | জরিনা | হাকিমুদ্দিন | ৬৫ | ২৪১৬ | ০২ | ২৩০ | ৯০০/ |
|
১৪৬ | আছমা | সাবু | ৬৬ | ২৪১৭ | ০২ | ১৪০ | ৯০০/ |
|
১৪৭ | সমসের | বছির | ৮০ | ২৪১৮ | ০২ | ১৪১ | ৯০০/ |
|
১৪৮ | ফিরজা | মজিবর | ৬৮ | ২৪১৯ | ০২ | ১৪২ | ৯০০/ |
|
১৪৯ | বসির | ঢেপু | ৭৪ | ২৪২০ | ০২ | ১৪৩ | ৯০০/ |
|
১৫০ | জালু | জসোর | ৬৯ | ২৪২১ | ০২ | ১৪৪ | ৯০০/ |
|
১৫১ | খয়ের | আজিমুদ্দিন | ৬৬ | ২৪২২ | ০২ | ১৪৫ | ৯০০/ |
|
১৫২ | গেরপু | সানু | ৭০ | ২৪২৩ | ০২ | ১৪৯ | ৯০০/ |
|
১৫৩ | জাহেদা | রোন্তম | ৮৫ | ২৯৯১ | ০২ |
|
|
|
১৫৪ | সাত্তার | ঝোল্লা | ৭৮ | ২৯৯২ | ০২ | ১৪৭ | ৯০০/ |
|
১৫৫ | আছমা | ডাইমামুদ | ৭৮ | ২৯৯৩ | ০২ | ১৪৮ | ৯০০/ |
|
১৫৬ | রোস্তম | পবসন্ধি | ৭৫ | ২৯৯৪ | ০২ | ১৪৯ | ৯০০/ |
|
১৫৭ | দিলজান | মোহাম্মদ | ৭৮ | ২৯৯৫ | ০২ | ১৫০ | ৯০০/ |
|
১৫৮ | আঃ সামাদ | মহদ্দি | ৮৩ | ২৯৯৬ | ০২ | ১৫১ | ৯০০/ |
|
১৫৯ | আঃ জববার | আফান | ৬৮ | ২৯৯৭ | ০২ | ১৫২ | ৯০০/ |
|
১৬০ | সহিদুল | আইন উদ্দিন | ৭২ | ২৯৯৮ | ০২ | ১৫৩ | ৯০০/ |
|
১৬১ | এনতা | চাটি | ৮০ | ২৯৯৯ | ০২ | ১৫৪ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত | মন্তব্য |
১৬২ | হযরত | বানু মামুদ | ৭৭ | ৩২৭৬ | ০২ | ১৫৫ | ৯০০/ |
|
১৬৩ | সাইয়াদুল | নেজাম | ৭৮ | ৩২৭৭ | ০২ | ১৫৬ | ৯০০/ |
|
১৬৪ | খলিল | ছাবের | ৭৮ | ৩৪৫২ | ০২ | ১৫৭ | ৯০০/ |
|
১৬৫ | অমিছা | গোলজার | ৮৩ | ৩৪৫৩ | ০২ | ১৫৮ | ৯০০/ |
|
১৬৬ | মতিয়ার | মাহান | ৬৭ | ৩৪৫৪ | ০২ | ১৫৯ | ৯০০/ |
|
১৬৭ | ফজলার | পচা | ৮৩ | ৩৯১৯ | ০২ | ১৬০ | ৯০০/ |
|
১৬৮ | বাচ্চু | অচিম | ৬৭ | ৩৯২০ | ০২ | ১৬১ | ৯০০/ |
|
১৬৯ | কচিমুদ্দিন | মাজে | ৬৮ | ৩৯২১ | ০২ | ১৬২ | ৯০০/ |
|
১৭০ | হাজরা | সমসের | ৬৮ | ৩৯২২ | ০২ | ১৬৩ | ৯০০/ |
|
১৭১ | ছপিজ | কালু | ৬৮ | ৩৯২৩ | ০২ | ১৬৪ | ৯০০/ |
|
১৭২ | জহির | সানু | ৬৭ | ৩৯২৪ | ০২ | ১৬৫ | ৯০০/ |
|
১৭৩ | সাহেরা | রমজান | ৮৩ | ৩৯২৫ | ০২ | ১৬৬ | ৯০০/ |
|
১৭৪ | মহেন | টগা | ৬৮ | ৩৯২৬ | ০২ | ১৬৭ | ৯০০/ |
|
১৭৫ | শান্তি | মথুর | ৭২ | ৩৯২৭ | ০২ | ১৬৮ | ৯০০/ |
|
১৭৬ | হাবিবুর | দিনা | ৮০ | ৩৯২৮ | ০২ | ১৬৯ | ৯০০/ |
|
১৭৭ | মনজের | ঘনে | ৬৯ | ৩৯২৯ | ০২ | ১৭০ | ৯০০/ |
|
১৭৮ | কেছু | আইয়ব | ৬৬ | ৩৯৩০ | ০২ | ১৭১ | ৯০০/ |
|
১৭৯ | জফুর | আফার | ৬৫ | ৩৯৩১ | ০২ | ১৭২ | ৯০০/ |
|
১৮০ | ফজলু | কালূ | ৭১ | ৩৯৩২ | ০২ | ১৭৩ | ৯০০/ |
|
১৮১ | আছমা | সকমাল | ৬৬ | ৩৯৩৩ | ০২ | ১৭৪ | ৯০০/ |
|
১৮২ | কবিবর | আববাস | ৬৮ | ৪৫৯৪ | ০২ | ১৭৫ | ৯০০/ |
|
১৮৩ | রাজু | তমেজ | ৬৮ | ৪৫৯৫ | ০২ | ১৭৬ | ৯০০/ |
|
১৮৪ | ফুরকুনি | ছকমাল | ৬৮ | ৪৫৯৬ | ০২ | ১৭৭ | ৯০০/ |
|
১৮৫ | সুরেন্দ্র | চাঁদ মোহন | ৬৭ | ৪৫৯৭ | ০২ | ১৯৩ | ৯০০/ |
|
১৮৬ | তবার | সাহাব | ৮৩ | ৪৫৯৮ | ০২ | ১৭৮ | ৯০০/ |
|
১৮৭ | তফিল | নছিমুদ্দিন | ৬৮ | ৪৫৯৯ | ০২ |
| ২৭০০ |
|
১৮৮ | মনছের | পেলকা | ৭৫ | ৪৬০০ | ০২ | ১৮০ | ৯০০/ |
|
১৮৯ | গেরকু | তছির | ৬৫ | ৪৬০১ | ০২ | ১৮১ |
|
|
১৯০ | সুভা | শশী | ৬৬ | ৪৬০২ | ০২ | ১৮২ | ৯০০/ |
|
১৯১ | কফিল | জমির | ৮০ | ৪৬০৩ | ০২ | ১৮৩ | ৯০০/ |
|
১৯২ | মফবুল | আজিমুদ্দি | ৬৮ | ৪৬০৪ | ০২ | ২৭৩ | ৯০০/ |
|
১৯৩ | সোনা বালা | কান্দুরা | ৭৪ | ৪৬০৫ | ০২ | ২৭৪ | ৯০০/ |
|
১৯৪ | ছকিনা | গফুর | ৮৫ | ৫১৫৮ | ০২ | ১৮৪ | ৯০০/ |
|
১৯৫ | গিরিবালা | বিপিন | ৭৮ | ৫১৫৯ | ০২ | ১৮৫ | ৯০০/ |
|
১৯৬ | সৈলবালা | নিরোপ | ৭৮ | ৫১৬০ | ০২ |
| ১৮০০/- |
|
১৯৭ | ফোলো বেওয়া | মজিবর | ৭৫ | ৫১৬১ | ০২ | ১৮৭ | ৯০০/ |
|
১৯৮ | আঃ করিম | সমসের | ৭৮ | ৫১৬২ | ০২ | ১৮৮ | ৯০০/ |
|
১৯৯ | তহির | জহুর | ৮৩ | ৫১৬৩ | ০২ | ১৮৯ | ৯০০/ |
|
২০০ | আমিনা | আছিমুদ্দিন | ৬৭ | ৫১৬৪ | ০২ | ১৯০ | ৯০০/ |
|
২০১ | আবিজন | আজিমুদ্দিন | ৬৮ | ৫১৬৫ | ০২ | ১৯১ | ৯০০/ |
|
২০২ | জাহানারা | আজগার | ৬৭ | ৫১৬৬ | ০২ | ১৯২ | ৯০০/ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসেবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত | মন্তব্য |
২০৩ | আব্দুল্লা | কছির | ৬৯ | ৪৬০৬ | ০২ | ২৭৫ | ৯০০/ |
|
২০৪ | মজিরন | জনু মামুদ | ৬৬ | ৪৬০৭ | ০২ | ২৭৬ | ৯০০/ |
|
২০৫ | মজেতন | ধনে মামুদ | ৭০ | ৪৬০৮ | ০২ | ২৭৭ | ৯০০/ |
|
২০৬ | ফুলে | জফুর | ৬৫ | ৪৬০৯ | ০২ | ২৭৮ | ৯০০/ |
|
২০৭ | ফাতেমা | আজদ্দি | ৬৮ | ৪৬১০ | ০২ | ২৮৯ | ৯০০/ |
|
২০৮ | আফাই | কুতুব | ৭২ | ৪৬১১ | ০২ | ২৮০ | ৯০০/ |
|
২০৯ | আবেদ আলী | তাবের আলী | ৬৭ | ৪৬১২ | ০২ | ২৮১ | ৯০০/ |
|
২১০ | মহির | জফু | ৬৭ | ৪৬১৩ | ০২ | ২৮২ | ৯০০/ |
|
২১১ | মোবরক | জলাল | ৭৭ | ৪৬১৪ | ০২ | ২৮৩ | ৯০০/ |
|
২১২ | ইসমাইল | কাছি | ৭৮ | ৪৬১৫ | ০২ | ২৮৪ | ৯০০/ |
|
২১৩ | বন্টু | হরে কৃষ্ণ | ৭৩ | ৪৬১৬ | ০২ | ২৮৫ | ৯০০/ |
|
২১৪ | শমসের | নছিমুদ্দিন | ৬৮ | ৩৮১ | ০২ | ১৯৪ | ৯০০/ |
|
২১৫ | আঃ ছামাদ | ইব্রাহিম | ৭৬ | ৩৮২ | ০২ |
|
|
|
২১৬ | পেরপেরা | কাপাসু | ৭৮ | ৩৮৩ | ০২ |
|
|
|
