গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর চাঁদখানা | ৪৯৮৬ | বড়বালা | ১৪০০ |
ডোংগা | ১৮০০জন | ||
নগর বন্দ | ১৩৫০ জন | ||
সরঞ্জাবাড়ী | ১৭৬৫জন | ||
চরক বন্দ | ১৯৮৭ জন | ||
ছয়ানী | ১৮০০জন | ||
মাঝাপাড়া | ১,৫১২ জন | ||
সারোভাষা | ১৮৯০ | ||
বগুলা গাড়ী | ৪,৯৫০ জন | ||
কাঠগাড়ী | ২,৯৫৭ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস