| জেলার নাম ঃ নীলফামারী উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নাম ঃ কিশোরগঞ্জ ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম ঃ চাঁদখানা (বিধবা ভাতা)
| মোট জনসংখ্যা ঃ মোট ভাতাভোগীর সংখ্যাঃ ২৩২ মহিলা ভাতাভোগী ঃ
| |||||||||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
| ||
০১ | আছমা | গেরফু | ৩৫ | ১৮১ | ০১ | ০১ | ৯০০ |
|
| ||
০২ | লিপি | আজিজার | ৫০ | ১৮২ | ০১ | ০২ | ৯০০ |
|
| ||
০৩ | আজো বালা | মংলু | ৭০ | ১৮৩ | ০১ | ০৪ | ৯০০ |
|
| ||
০৪ | শাহিদা | আজিজার | ৪৫ | ১৮৪ | ০১ | ০৩ | ৯০০ |
|
| ||
০৫ | জালি | আইয়ুব | ২০ | ১৮৫ | ০১ | ০৫ | ৯০০ |
|
| ||
০৬ | কছিমন | মিরকা | ৪৫ | ৪৪২ | ০১ | ০৬ | ৯০০ |
|
| ||
০৭ | ফুলজন | বাকি | ৪৫ | ৬৬৭ | ০১ | ০৭ | ৯০০ |
|
| ||
০৮ | ছকিনা | আজিজার | ৪০ | ৬৬৮ | ০১ | ০৮ | ৯০০ |
|
| ||
০৯ | মাজেদা | কেরকেরু | ২০ | ৬৬৯ | ০১ | ০৯ | ৯০০ |
|
| ||
১০ | রহিমা | মিরকা | ৬০ | ৬৭০ | ০১ | ১০ | ৯০০ |
|
| ||
১১ | মতিয়ন | ফজলার | ২০ | ৬৭১ | ০১ | ১১ | ৯০০ |
|
| ||
১২ | শিল্পী | বেলাল | ৪০ | ১০০০ | ০১ | ১২ | ৯০০ |
|
| ||
১৩ | সিদ্দিকা | রাজজাক | ২০ | ১০০১ | ০১ | ১৩ | ৯০০ |
|
| ||
১৪ | রুবি | আন্তু | ৬০ | ১০০২ | ০১ | ১৪ | ৯০০ |
|
| ||
১৫ | জরিনা | পচা মামুদ | ৪৫ | ১০২৬ | ০১ | ২০২ | ৯০০ |
|
| ||
১৬ | আহেলা | টটে মামুদ | ৬০ | ১১৫২ | ০১ | ১৫ | ৯০০ |
|
| ||
১৭ | নুরজাহান | ছরক | ৩৫ | ১৩২০ | ০১ | ১৭ | ৯০০ |
|
| ||
১৮ | খালেদা | আফছার | ৫০ | ১৩২১ | ০১ |
| ৯০০ |
|
| ||
১৯ | খালেদা | কুদ্দুস | ৭০ | ১৩২২ | ০১ | ১৮ | ৯০০ |
|
| ||
২০ | দুলালী | মাসুদ | ৪৫ | ১৩২৩ | ০১ | ১৯ | ৯০০ |
|
| ||
২১ | ফুলোবালা | চলিতবর্মন | ৪৫ | ১৭৫২ | ০১ | ২০ | ৯০০ |
|
| ||
২২ | বুলবুলি | আঃ কালাম | ৫০ | ১৭৫৩ | ০১ | ২১ | ৯০০ |
|
| ||
২৩ | জেলো | কফিল | ৭০ | ১৭৫৪ | ০১ | ২২ | ৯০০ |
|
| ||
২৪ | শাহেদা | আজগার | ৪৫ | ১৭৫৫ | ০১ | ২৩ | ৯০০ |
|
| ||
২৫ | কমলা | আমিনুর | ৬০ | ১৭৫৬ | ০১ | ২৪ | ৯০০ |
|
| ||
২৬ | জাজি | সিরাজুল | ২০ | ১৭৫৭ | ০১ | ২৫ | ৯০০ |
|
| ||
২৭ | মাইখাতুন | গেদু মামুদ | ৪০ | ১৭৫৮ | ০১ | ২৬ | ৯০০ |
|
| ||
২৮ | বেগো | লুৎফর | ৪৫ | ২০৮০ | ০১ | ২৭ | ৯০০ |
|
| ||
২৯ | আছমা | আফছার | ৬০ | ১৮৬ | ০২ | ২৯ | ২৭০০ |
|
| ||
৩০ | আঞ্জুয়ারা | এয়াজুল | ২০ | ১৮৭ | ০২ | ২৮ | ৯০০ |
|
| ||
৩১ | লাইলি | মকবুল | ৪০ | ১৮৮ | ০২ | ৩০ | ৯০০ |
|
| ||
৩২ | জেন্নাতন | তহির | ২৫ | ১৮৯ | ০২ | ৩১ | ৯০০ |
|
| ||
৩৩ | মোমেনা | শরিফ | ৩৫ | ১৯০ | ০২ | ৩২ | ৯০০ |
|
| ||
৩৪ | নছিমন | ইসমাইল | ২০ | ৪৪৩ | ০২ | ২৩২ | ৯০০ |
|
| ||
৩৫ | তফিলা | মহি | ৪০ | ৬৭২ | ০২ | ৩৪ | ৯০০ |
|
| ||
৩৬ | মাজেদা | ছাইয়েদ | ২৫ | ৬৭৩ | ০২ | ৩৫ | ৯০০ |
|
| ||
৩৭ | আমিনা | তছির | ৩৫ | ৬৭৪ | ০২ | ৩৬ | ৯০০ |
|
| ||
৩৮ | কান্দুরী | শুশিল | ৫০ | ৬৭৫ | ০২ | ২১৫ | ৯০০ |
|
| ||
৩৯ | রেজিয়া | ফজলে | ৭০ | ৬৭৬ | ০২ | ৩৭ | ৯০০ |
|
| ||
৪০ | মেরিগুন | পাকাবুড়া | ২০ | ১০০৩ | ০২ | ৩৮ | ৯০০ |
|
| ||
৪১ | জাহেদা | আবুল হোসেন | ৪০ | ১০০৪ | ০২ | ৩৯ | ৯০০ |
|
| ||
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
৪২ | গীতা রানী | বিরেন | ২৫ | ১০০৫ | ০২ | ৪০ | ৯০০ |
|
৪৩ | আনোয়ারা | সামছুল | ২০ | ১৩২৪ | ০২ | ৪১ | ৯০০ |
|
৪৪ | মনোয়ারা | মকবুল | ৬০ | ১৩২৫ | ০২ | ৪২ | ৯০০ |
|
৪৫ | কনিকা | ধরনি | ২০ | ১৩২৬ | ০২ | ৪৩ | ৯০০ |
|
৪৬ | আপলা | আহুবার | ৪০ | ১৩২৭ | ০২ | ৪৪ | ৯০০ |
|
৪৭ | জাহানারা | নজরুল | ২৫ | ১৭৫৯ | ০২ | ৪৫ | ৯০০ |
|
৪৮ | বেগম | আফছার | ৩৫ | ১৭৬০ | ০২ | ৪৬ | ৯০০ |
|
৪৯ | আনোয়ারা | আউয়াল | ৫০ | ১৭৬১ | ০২ | ৪৭ | ৯০০ |
|
৫০ | রকি | আঃ রহমান | ৭০ | ১৭৬২ | ০২ | ৪৮ | ৯০০ |
|
৫১ | ছাহেরা | কালা | ৪৫ | ১৭৬৩ | ০২ | ৪৯ | ৯০০ |
|
৫২ | জরিনা | জিকরুল | ২০ | ১৭৬৪ | ০২ | ৫০ | ৯০০ |
|
৫৩ | মমেজা | গফ্ফার | ৬০ | ১৭৬৫ | ০২ | ৫১ | ৯০০ |
|
৫৪ | ফেন্সি | সবুর | ৭০ | ২০৭৯ | ০২ | ৫২ | ৯০০ |
|
৫৫ | জরিনা | আঃ সালাম | ৪০ | ২০৮১ | ০২ | ৫৩ | ৯০০ |
|
৫৬ | আমিনা | কবির | ৫০ | ১৯১ | ০৩ | ৫৪ | ৯০০ |
|
৫৭ | ময়না | খাগন বর্মন | ৭০ | ১৯২ | ০৩ | ৯২ | ৯০০ |
|
৫৮ | কহিনুর | ছপির | ৪৫ | ১৯৩ | ০৩ | ৫৬ | ৯০০ |
|
৫৯ | সোভে | আমিনুর | ৪০ | ১৯৪ | ০৩ | ২১৭ | ৯০০ |
|
৬০ | চন্দবালা | গেন্দু | ২০ | ১৯৫ | ০৩ | ৫৭ | ৯০০ |
|
৬১ | ছাহেরা | ছপদ্দি | ৬০ | ৪৪৪ | ০৩ | ৫৯ | ৯০০ |
|
৬২ | মনেকা | প্রমাকান্ত | ৪৫ | ৬৭৭ | ০৩ | ৬০ | ৯০০ |
|
৬৩ | সুর্য্যেবালা | সুরেন্দ্র | ৩৫ | ৬৭৮ | ০৩ | ৬১ | ৯০০ |
|
৬৪ | সরোবালা | আকালূ | ৫০ | ৬৭৯ | ০৩ | ৬২ | ৯০০ |
|
৬৫ | লতিফন | বদিউজ্জামান | ৭০ | ৬৮০ | ০৩ | ৬৩ |
|
|
৬৬ | লাইলী | হামিদ | ৪৫ | ৬৮১ | ০৩ | ৬৪ | ৯০০ |
|
৬৭ | সরিতন | খাদেমুল | ৩৫ | ১০০৬ | ০৩ | ৬৫ | ৯০০ |
|
৬৮ | আছিয়া | বছির | ৫০ | ১০০৭ | ০৩ | ৬৬ |
|
|
৬৯ | আমি বেওয়া | সমসের | ৭০ | ১০০৮ | ০৩ | ৬৭ | ৯০০ |
|
৭০ | কৈলাশী | গিরিন বর্মন | ২৫ | ১৩২৮ | ০৩ | ৬৮ | ৯০০ |
|
৭১ | ভারতী | খেরু | ৩৫ | ১৩২৯ | ০৩ | ৬৯ | ৯০০ |
|
৭২ | কহিনুর | বছদ্দি | ৫০ | ১৩৩০ | ০৩ | ৭০ | ৯০০ |
|
৭৩ | জমিলা | আঃ ছাত্তার | ৭০ | ১৩৩১ | ০৩ | ৭১ | ৯০০ |
|
৭৪ | মোছলেমা | আকবর | ২০ | ১৭৬৬ | ০৩ | ৭২ | ৯০০ |
|
৭৫ | জয়ন্তী | পরবন্দ | ৪০ | ১৭৬৭ | ০৩ | ৭৩ | ৯০০ |
|
৭৬ | দুলালি | গোপাল | ২৫ | ১৭৬৮ | ০৩ | ৭৪ | ৯০০ |
|
৭৭ | জামিলা | জফর | ৩৫ | ১৭৬৯ | ০৩ | ৭৫ | ৯০০ |
|
৭৮ | পারুল | ক্ষেপা বর্মন | ৫০ | ১৭৭০ | ০৩ | ৭৬ | ৯০০ |
|
৭৯ | সন্ধা রাণী | হরেন | ৭০ | ১৭৭১ | ০৩ | ৭৭ | ৯০০ |
|
৮০ | আলেমা | বাদু | ৪৫ | ১৭৭২ | ০৩ | ৭৮ | ৯০০ |
|
৮১ | রশিদা | আতিয়ার | ৬০ | ১৯৬ | ০৪ | ৭৯ | ৯০০ |
|
৮২ | আফেয়া | নিরা | ২০ | ১৯৭ | ০৪ | ২২১ | ৯০০ |
|
৮৩ | রাজিয়া | আলিমুদ্দিন | ৪০ | ১৯৮ | ০৪ | ৮০ | ১৮০০ |
|
৮৪ | মলিতোন | তৈয়ব | ২৫ | ১৯৯ | ০৪ | ২২৪ | ৯০০ |
|
৮৫ | কাল্টি | সকদ্দি | ৩৫ | ২০০ | ০৪ | ৮১ | ৯০০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
৮৬ | আইজন | ইসমাইল | ২০ | ৪৪৫ | ০৪ | ৫৯ | ৯০০ |
|
৮৭ | মাহমুদা | সাবান | ৪০ | ৬৮২ | ০৪ | ৮২ | ৯০০ |
|
৮৮ | নেছাতন | ছকমাল | ২০ | ৬৮৩ | ০৪ | ৮৩ | ৯০০ |
|
৮৯ | মনোয়ারা | দবির | ৬০ | ৬৮৪ | ০৪ | ৮৪ | ৯০০ |
|
৯০ | আমিজন | আঃ মজিদ | ২০ | ৬৮৫ | ০৪ | ৮৫ | ৯০০ |
|
৯১ | সহিরন | কেকারু | ৪০ | ৬৮৬ | ০৪ | ৮৬ | ৯০০ |
|
৯২ | মিনুফা | তহির | ৪৫ | ১০০৯ | ০৪ | ২২২ | ৯০০ |
|
৯৩ | ফুলজন | সবুদ্দি | ৩৫ | ১০১০ | ০৪ | ৮৭ | ৯০০ |
|
৯৪ | ফজিয়া | নছিমামুদ | ৫০ | ১০১১ | ০৪ | ৮৮ | ৯০০ |
|
৯৫ | রেজিয়া | তমেজ | ৪৫ | ১৩৩২ | ০৪ | ৮৯ | ৯০০ |
|
৯৬ | জামেদা | মজিবর | ৪০ | ১৩৩৩ | ০৪ | ৯০ | ৯০০ |
|
৯৭ | সুধা রানী | পূর্ণ চন্দ্র | ২০ | ১৩৩৪ | ০৪ | ৯১ | ৯০০ |
|
৯৮ | শিউলী | রফিকুল | ৬০ | ১৩৩৫ | ০৪ | ৯২ | ৯০০ |
|
৯৯ | ছপিয়ার | ভোদর | ৪০ | ১৭৭৩ | ০৪ | ৯৩ | ৯০০ |
|
১০০ | জালিতন | বাছান | ২০ | ১৭৭৪ | ০৪ | ৯৪ | ৯০০ |
|
১০১ | আবিয়া | ওসমান | ৬০ | ১৭৭৫ | ০৪ | ৯৫ | ৯০০ |
|
১০২ | মকমা | মনির | ২০ | ১৭৭৬ | ০৪ | ৯৬ | ৯০০ |
|
১০৩ | কৌমি বালা | দিলিপ | ৪০ | ১৭৭৭ | ০৪ | ৯৭ | ৯০০ |
|
১০৪ | আনোয়ারা | ছাত্তার | ২৫ | ১৭৭৮ | ০৪ | ৯৮ | ৯০০ |
|
১০৫ | ছপিয়া | নবদ্দি | ৩৫ | ১৭৭৯ | ০৪ | ৯৯ | ৯০০ |
|
১০৬ | অলিমা | ছকমাল | ৫০ | ২০১ | ০৫ | ১০০ | ৯০০ |
|
১০৭ | ফতেমা | সমসের | ৭০ | ২০২ | ০৫ | ১০১ | ৯০০ |
|
১০৮ | খতেজা | তহির | ৪৫ | ২০৩ | ০৫ | ১০২ | ৯০০ |
|
১০৯ | নুরজাহান | তফিল | ৩৫ | ২০৪ | ০৫ | ১০৩ | ৯০০ |
|
১১০ | জোবেদা | আঃ রহমান | ৫০ | ২০৫ | ০৫ | ২২৯ | ৯০০ |
|
১১১ | আমিনা | মজিদ | ৪০ | ৪৪৬ | ০৫ | ১০৪ | ৯০০ |
|
১১২ | ফেনা | কাশেম | ২৫ | ৬৮৭ | ০৫ | ১০৫ | ৯০০ |
|
১১৩ | আছমা | মাষ্টে | ৩৫ | ৬৮৮ | ০৫ | ১০৬ | ৯০০ |
|
১১৪ | সাহেরা | জোবেদ | ৫০ | ৬৮৯ | ০৫ | ১০৭ | ৯০০ |
|
১১৫ | ছায়া মাই | জববার | ৭০ | ৬৯০ | ০৫ | ১০৮ | ৯০০ |
|
১১৬ | সাজেদা | মন্টু | ৪৫ | ৬৯১ | ০৫ | ১০৯ | ৯০০ |
|
১১৭ | জরিনা | কাদের | ৭০ | ১০১২ | ০৫ | ১১০ | ৯০০ |
|
১১৮ | দুলকি | দেলদার | ৪৫ | ১০১৩ | ০৫ | ১১১ | ৯০০ |
|
১১৯ | গনে বালা | গদাধর | ৪০ | ১০১৪ | ০৫ | ১৩৫ | ৯০০ |
|
১২০ | সোনালী | সাহাজাহান | ২০ | ১১৫৩ | ০৫ | ১৬ | ৯০০ |
|
১২১ | এজিয়া | উজির | ২৫ | ১১৫৫ | ০৫ | ২০৩ | ৯০০ |
|
১২২ | লতিফা | আফতাব | ২০ | ১৩৩৬ | ০৫ | ১১৩ | ৯০০ |
|
১২৩ | আহিলা | শিকাই ফকির | ৪০ | ১৩৩৭ | ০৫ | ১১৪ | ৯০০ |
|
১২৪ | ছালেয়া | আছের | ২৫ | ১৩৩৮ | ০৫ | ১১৫ | ৯০০ |
|
১২৫ | কপুরা | অমিন | ৩৫ | ১৩৩৯ | ০৫ | ১১৬ |
|
|
১২৬ | মনিজা | আবুল | ৫০ | ১৭৮০ | ০৫ | ১১৭ | ৯০০ |
|
১২৭ | লাজু | হযরত | ৭০ | ১৭৮১ | ০৫ | ১১৮ | ৯০০ |
|
১২৮ | জোবেদা | নমেদ | ৪৫ | ১৭৮২ | ০৫ | ১১৯ | ৯০০ |
|
১২৯ | জাহেদা | আবু বক্কর | ৩৫ | ১৭৮৩ | ০৫ | ১২০ | ৯০০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
১৩০ | অলিমা | বাছের | ৫০ | ১৭৮৪ | ০৫ | ২১২ | ৯০০ |
|
১৩১ | ছাবেতন | লোকমান | ৭০ | ১৭৮৫ | ০৫ | ১২২ | ৯০০ |
|
১৩২ | বুল্লি | শহিদুল | ৪৫ | ১৭৮৬ | ০৫ | ১২৩ | ৯০০ |
|
১৩৩ | আহেতন | আজিজার | ৭০ | ২০৬ | ০৬ | ১২৪ | ৯০০ |
|
১৩৪ | শান্তি বালা | অমুল্য | ৪৫ | ২০৭ | ০৬ | ১২৫ | ৯০০ |
|
১৩৫ | জেলেতন | ছপির | ৪০ | ২০৮ | ০৬ | ১২৬ | ৯০০ |
|
১৩৬ | পেয়ারা | জববার | ২০ | ২০৯ | ০৬ | ২২৭ | ৯০০ |
|
১৩৭ | মিরিজা | কান্দুরা | ৬০ | ২১০ | ০৬ | ১২৭ | ৯০০ |
|
১৩৮ | সোনাবি | মফিজ | ২৫ | ৪৪৭ | ০৬ | ১২৮ | ৯০০ |
|
১৩৯ | বোলে | তনছির | ৫০ | ৬৯২ | ০৬ | ১২৯ | ৯০০ |
|
১৪০ | ময়না | মনি বর্মন | ৭০ | ৬৯৩ | ০৬ | ১৩০ | ৯০০ |
|
১৪১ | মালতি | আছিমুদ্দিন | ৪৫ | ৬৯৪ | ০৬ | ১৩১ | ৯০০ |
|
১৪২ | কমোদিনী | মালিবাড়ী | ৬০ | ৬৯৫ | ০৬ | ১৩২ | ৯০০ |
|
১৪৩ | ছোট বুড়ী | গোপাল | ২০ | ৬৯৬ | ০৬ | ১৩৩ | ৯০০ |
|
১৪৪ | হাসনা | কেরু | ২০ | ১০১৫ | ০৬ | ১৩৫ | ৯০০ |
|
১৪৫ | নুরবানু | আববাস | ৬০ | ১০১৬ | ০৬ | ২২৩ | ৯০০ |
|
১৪৬ | ছাহেরা | ছাবেদ | ২০ | ১০১৭ | ০৬ | ২২৮ | ৯০০ |
|
১৪৭ | রেজিয়া | হাসান | ৫০ | ১৩৪০ | ০৬ | ২১৯ | ৯০০ |
|
১৪৮ | ফুলমতি | রজনী | ৭০ | ১৩৪১ | ০৬ | ১৩৬ | ৯০০ |
|
১৪৯ | আরজিনা | তালে মামুদ | ৪৫ | ১৩৪২ | ০৬ | ১৩৭ | ৯০০ |
|
১৫০ | রেজিয়া | অলিয়ার | ৩৫ | ১৩৪৩ | ০৬ | ২২০ | ৯০০ |
|
১৫১ | মমেজা | মনছুল | ৪০ | ১৭৮৭ | ০৬ | ১৩৮ | ৯০০ |
|
১৫২ | বুলি | বুদারু | ২০ | ১৭৮৮ | ০৬ | ১৩৯ | ৯০০ |
|
১৫৩ | আমেনা | মমসের | ৬০ | ১৭৮৯ | ০৬ | ১৪০ | ৯০০ |
|
১৫৪ | চারু বালা | দিনো বন্ধু | ২০ | ১৭৯০ | ০৬ | ১৪১ | ৯০০ |
|
১৫৫ | ছামেনা | আবুজার | ৪০ | ১৭৯১ | ০৬ | ১৪২ | ৯০০ |
|
১৫৬ | আফলিমা | আফছার | ২৫ | ১৭৯২ | ০৬ | ১৪৩ | ৯০০ |
|
১৫৭ | লিলি | আজিজার | ৩৫ | ১৭৯৩ | ০৬ | ১৪৪ | ৯০০ |
|
১৫৮ | টন্নী বালা | দধিরাম | ২০ | ২১১ | ০৭ | ১৪৫ | ৯০০ |
|
১৫৯ | সিদ্ধেছবি বালা | ক্ষিরত | ৪০ | ২১২ | ০৭ | ১৪৬ | ৯০০ |
|
১৬০ | তুলসী বালা | খগেশ্বর | ২৫ | ২১৩ | ০৭ | ১৪৭ | ৯০০ |
|
১৬১ | কুকিলা | উপেন | ৩৫ | ২১৪ | ০৭ | ১৪৮ | ৯০০ |
|
১৬২ | একাদশী | পুর্ণ বর্মন | ৫০ | ২১৫ | ০৭ | ১৪৯ | ৯০০ |
|
১৬৩ | বৃন্দা বাল | (অনন্ত) ধনেশ্বর | ৩৫ | ৪৪৮ | ০৭ | ১৫০ | ৯০০ |
|
১৬৪ | জয়মালা | উপেন্দ্র | ৪০ | ৬৯৭ | ০৭ | ১১৫ | ৯০০ |
|
১৬৫ | সুমতি | মহিন্দ্র | ২৫ | ৬৯৮ | ০৭ | ১৫২ |
|
|
১৬৬ | শাহিজন | আঃ রশিদ | ৩৫ | ৬৯৯ | ০৭ | ১৫৩ | ৯০০ |
|
১৬৭ | জোসনা | কনক | ৫০ | ৭০০ | ০৭ | ১৫৪ | ৯০০ |
|
১৬৮ | রেনু বালা | দশমন্ত | ৭০ | ৭০১ | ০৭ | ১৫৫ |
|
|
১৬৯ | পারুল | দিনেশ | ৪০ | ১০১৮ | ০৭ | ১৫৬ | ৯০০ |
|
১৭০ | ভারতী | হরি মোহন্ত | ২৫ | ১০১৯ | ০৭ | ১৫৭ | ৯০০ |
|
১৭১ | আলাপন | আছিমুদ্দিন | ৩৫ | ১০২০ | ০৭ | ১৫৮ | ৯০০ |
|
১৭২ | মমিনা | ইসমাইল | ৫০ | ১৩৪৪ | ০৭ | ১৫৯ | ৯০০ |
|
১৭৩ | সুধা বালা | অসনি | ৭০ | ১৩৪৫ | ০৭ | ১৬০ | ৯০০ |
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
১৭৪ | তুলশী | চিলা | ৪৫ | ১৩৪৬ | ০৭ | ১৬১ | ৯০০ |
|
১৭৫ | সুফলা | গেন্দু | ৪০ | ১৩৪৭ | ০৭ | ১৬২ | ৯০০ |
|
১৭৬ | রংবালা | হরেকান্ত | ৫০ | ১৭৯৪ | ০৭ | ১৬৩ | ৯০০ |
|
১৭৭ | হরিপ্রিয়া | প্রাণ নাথ | ৭০ | ১৭৯৫ | ০৭ | ১৮৯ | ৯০০ |
|
১৭৮ | নিরদা | কমলা | ৪৫ | ১৭৯৬ | ০৭ | ১৬৪ | ৯০০ |
|
১৭৯ | পারুল | বুদা মহন্ত | ৫০ | ১৭৯৭ | ০৭ | ১৮৯ | ৯০০ |
|
১৮০ | মিজ্জেন | জিন্নুর | ৭০ | ১৭৯৮ | ০৭ | ১৬৫ | ৯০০ |
|
১৮১ | চারু বালা | দ্বিনেশ | ৪৫ | ১৭৯৯ | ০৭ | ১৬৬ | ৯০০ |
|
১৮২ | বেমালা | জতিন | ৬০ | ১৮০০ | ০৭ | ১৬৭ | ৯০০ |
|
১৮৩ | মমতা | গুনধর | ৭০ | ২১৬ | ০৮ | ১৬৮ | ৯০০ |
|
১৮৪ | এহিয়া | জয়েন উদ্দিন | ৪৫ | ২১৭ | ০৮ | ১৬৯ | ৯০০ |
|
১৮৫ | শুশিলা | মহিন্দ্র | ৫০ | ২১৮ | ০৮ | ১৭০ | ৯০০ |
|
১৮৬ | সোভা রানী | খগিন | ৭০ | ২১৯ | ০৮ | ১৭১ | ৯০০ |
|
১৮৭ | সাহেরা | আলতাব | ৪৫ | ২২০ | ০৮ | ৩৩ | ৯০০ |
|
১৮৮ | সাবিত্রী | কাল্টু বম্মন | ৫০ | ৪৪৯ | ০৮ | ১৭২ | ৯০০ |
|
১৮৯ | আতিমা | ছপদ্দি | ৪৫ | ৭০২ | ০৮ | ১৭৩ | ৯০০ |
|
১৯০ | অজোবালা | উপেন্দ্র | ২০ | ৭০৩ | ০৮ | ১৭৪ | ৯০০ |
|
১৯১ | নুরজাহান | মমতাজ | ৬০ | ৭০৪ | ০৮ | ১৭৫ | ৯০০ |
|
১৯২ | বাচচাই | হাকাউ | ২০ | ৭০৫ | ০৮ | ১৭৬ | ৯০০ |
|
১৯৩ | দেলেজন | কনছের | ৪০ | ৭০৬ | ০৮ | ১৭৭ | ৯০০ |
|
১৯৪ | নিরমনা | অমুল্য | ৫০ | ১০২১ | ০৮ | ১৭৮ | ৯০০ |
|
১৯৫ | হাকিনুর | বদিয়ার | ৭০ | ১০২২ | ০৮ | ১৭৯ | ৯০০ |
|
১৯৬ | মালতি | খগেন্দ্র | ৪৫ | ১০২৩ | ০৮ | ২২৬ | ৯০০ |
|
১৯৭ | জানকি | কান্দুরা | ২০ | ১৩৪৮ | ০৮ | ১৮০ | ৯০০ |
|
১৯৮ | সাবীত্রি | বিষেশ্বর | ৬০ | ১৩৪৯ | ০৮ | ১৮১ | ৯০০ |
|
১৯৯ | মায়া রাণী | টন্না | ২০ | ১৩৫০ | ০৮ | ২২৫ | ৯০০ |
|
২০০ | টিনু বালা | ধলু | ৪০ | ১৩৫১ | ০৮ | ১৮২ | ৯০০ |
|
২০১ | বিনোদিনী | মফিকা | ২০ | ১৮০১ | ০৮ | ১৮৩ | ৯০০ |
|
২০২ | হেমবালা | দিনোবন্ধু | ৪০ | ১৮০২ | ০৮ | ১৮৪ | ৯০০ |
|
২০৩ | কুকিলা | হেমল শীল | ২৫ | ১৮০৩ | ০৮ | ১৮৫ | ৯০০ |
|
২০৪ | মফিতোন | গফুর | ৩৫ | ১৮০৪ | ০৮ | ১৮৬ | ৯০০ |
|
২০৫ | শরিফা | গমর | ৫০ | ১৮০৫ | ০৮ | ১১৬ | ৯০০ |
|
২০৬ | কিরণ বালা | হিচরন | ৭০ | ১৮০৬ | ০৮ | ১৮৭ | ৯০০ |
|
২০৭ | ধৌলী | ধরনি | ৪৫ | ১৮০৭ | ০৮ | ১৮৮ | ৯০০ |
|
২০৮ | আনোয়ারা | মহুল্লা | ৬০ | ২২১ | ০৯ | ১৯০ | ৯০০ |
|
২০৯ | ফাতেমা | আমির আলি | ২০ | ২২২ | ০৯ | ১৯১ | ৯০০ |
|
২১০ | ফিরোজা | ছাত্তার | ৩৫ | ২২৩ | ০৯ | ১৯২ | ৯০০ |
|
২১১ | সেল বালা | হেমন্ত | ৫০ | ২২৪ | ০৯ | ১৯৩ | ১৮০০ |
|
২১২ | কান্তি মহন্ত | বাচচু | ৭০ | ২২৫ | ০৯ | ১৯৪ | ৯০০ |
|
২১৩ | মর্জিনা | জমসের | ৭০ | ৪৫০ | ০৯ | ২১৪ | ৯০০ |
|
২১৪ | জোলেখা | টন্না | ২৫ | ৭০৭ | ০৯ | ১৯৫ | ৯০০ |
|
২১৫ | সয়োবালা | ভোলা | ৩৫ | ৭০৮ | ০৯ | ১৯৬ | ৯০০ |
|
২১৬ | রেজিয়া | বাহাদুর | ৫০ | ৭০৯ | ০৯ | ১৯৭ | ৯০০ |
|
২১৭ | রেনু বালা | জিবন | ৭০ | ৭১০ | ০৯ | ১৯৮ |
|
|
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নম্বর | ওয়ার্ড নং | হিসাব নং | জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- হিসাবে অক্টোবর হতে ডিসেম্বর/১৩ | মন্তব্য |
২১৮ | আবিয়া | বাছান | ৪৫ | ৭১১ | ০৯ | ১৯৯ | ৯০০ |
|
২১৯ | রশিদা | তন্না মামুদ | ৫০ | ১০২৪ | ০৯ | ২০০ | ৯০০ |
|
২২০ | আলিজন | আঃ মালেক | ৭০ | ১০২৫ | ০৯ | ২০১ | ৯০০ |
|
২২১ | এসরা | মজিদ | ৪০ | ১১৫৪ | ০৯ | ১১২ | ৯০০ |
|
২২২ | রহিমা | আঃ কাসেম | ২৫ | ১৩৫২ | ০৯ | ২০৪ | ৯০০ |
|
২২৩ | ভারতী | বাতা শীল | ৩৫ | ১৩৫৩ | ০৯ | ২০৫ | ৯০০ |
|
