কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৮ মে, ২০১৯ এ ০১:১৩ AM
কন্টেন্ট: পাতা
ইউপি ফরম-ক
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৫নং চাঁদখানা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়।
উপজেলা- কিশোরগঞ্জ,জেলা-নীলফামারী।
অর্থ বছর ২০১৬-১৭
| প্রাপ্তিঃ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৬-১৭ ইং | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১৫-১৬ ইং
২০১৫-১৬ ইং | পরবর্তী অর্থ বৎসরের প্রকৃত ২০১৪-১৫ ইং
| ব্যয়ঃ | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১৬-১৭ ইং | চলতি বৎসরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট ২০১৫-১৬ ইং | পরবর্তী অর্থ বৎসরের প্রকৃত ২০১৪-১৫ ইং
|
| প্রারম্ভিক জেরঃ | ৭,৩০৫।- | ৫,৩৫০।- | ১৬,৭০,৮৯৭।- | রাজস্ব |
|
|
|
|
|
|
|
| ০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ |
| নিজস্ব উৎসঃ ১। ইউনিয়ন কর রেইট ও ফিসঃ ক) বসত:বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর - খ) বসত:বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর -
|
৩,৫০,০০০।- ৯,২২,০৮৪।- |
৩,৫০,০০০।- ৫,৭২,০৮৪।- |
৯৮,৭৪৬।- | ১। সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
|
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মানী ভাতা | ৫,৩০,০০০।- | ৭,৪৬,৩৮৪।- | ১,৯২,৭৫০।- | ||||
| খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৮,৮৩,৪১০।- | ৩,০১,৭৬২।- | ৪,৩৪,৪৮৫।- | ||||
| গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ২,৭৫,৭০৬।- | ২,১১,৭০৬।- | ১৯,৬২৩।২০ | ||||
| ঘ) আনুসাঙ্গিক ঃ |
|
|
| ||||
| ২। ব্যবসা পেশা জীবিকার উপর কর (বকেয়া সহ) - | ৫০,০০০।- | ১,০৬,৪৫০।- | ৯,৭০০।- | ১। স্টেশনারী ও মনিহারী ব্যয় | ৭০,০০০।- | ৭০,০০০।- | ৪৮,৩৫৬।- |
| ৩। বিনোদন কর | - | - | - | ২। বিবিধঃ |
|
|
|
| ক) সিনেমার উপর কর | ১০,০০০।- | - | - | ক) ঝারম্নদার বেতন | ২৪,০০০।- | ২৪,০০০।- | ২,৭৫৭।- |
| খ) যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন অনুষ্ঠানের উপর কর | ৩০,০০০।- | ৩০,০০০।- | ১০,০০০।- | খ) ডাক, তার, বিদুৎবিল, জেনারেটার ও ইন্টারনেট ব্যয় | ৮০,০০০।- | ৫০,০০০।- | ১১,৭৪৬।- |
| ৪। পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ফিস - | ৫০,০০০।- | ৫০,০০০।- | ১৬,৫০০।- | গ) অফিস রÿানা বেÿণ ও মেরামত ব্যয় | ১,২০,০০০।- | ১,০০,০০০।-
| ২৩,৪৫৫।-
|
| ৫। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ | - | - | - | ঘ) জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ব্যয় | ৩০,০০০।- | - | - |
| ক) হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ
| ৪,০০,০০০।- | ১,৫৫,০০০।- | ৮,০৮,০০০।- | ঙ) নিজস্ব তহবিল প্রকল্পর ব্যয় | ৩,০০,০০০।- | - | ৮,১৩,৫৬৪।৮০ |
| ৬। মোটর যান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৫০,০০০।- | ৫০,০০০।- | ২,৬৬০।- | চ) সভা খরচ/আপ্যায়ন ব্যয় | ৫০,০০০।- | ৫০,০০০।- | ১২,৪,১৮।- |
| ৭। অন্যান্য ঃ | - | - | - | ছ) জ্বালানী ব্যয় | ১২,০০০।- | - | ৯,৫০০।- |
| ক) খোয়াড় ইজারা | ৮,০০০।- | - | ৪,০৫০।- | জ) গ্রামীন খেলা ধুলা ব্যয় | ৩৯,৯৬৮।- | - | - |
| খ) জন্ম- মৃত্যু সাটিফিকেট ফি | ৫০,০০০।- | ৩০,০০০।- | ২২,৫৬০।- | ঝ) ভ্রমন ভাতা(টিএ ডিএ) | ২৫,০০০।- | - | ৫,৪১০।- |
| গ) গ্রাম আদালত ফি | ১০,০০০।- | - | ৩৩৬।- | ঞ্) ভূমী উন্নয়ন কর | ১০,০০০।- | - | ১০০১।- |
| ঘ) সম্পত্তি হতে আয় | ১৫০,০০০।- | ৫০,০০০।- | ৪,২০০।- | ট) পত্রিকা বিল | ২০,০০০।- | - | - |
| ঙ) এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান | ২,৫০,০০০।- | ৫০,০০০।- | - | ঠ) সাহয্য / অনুদান | ৮০,০০০।- | - | - |
| চ) জনগনের অংশিদায়িত্ব বা সহায়ক চাঁদা | ২,৫০,০০০।- | ১,৬০,৩১৮।- | ১,৮০০।- | ড) মাইকিং প্রচার ও অন্যান্য | ২০,০০০।- | ৫০,০০০।- | ২,৩০০।- |
| সরকারী সূত্রে অনুদানঃ | - | - | - | ণ) ব্যাংক চার্জ ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট খরচ | ১০,০০০।- | - | ৩,৪৫০।- |
| ১। উন্নায়ন খাতঃ | - | - | - | ২। উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ |
|
|
|
| ক) কৃষিঃ | ৩,০০,০০০।- | - | - | ক) পুত কাজ |
|
|
|
| খ) স্বাস্থ্য ও পয় প্রনালী | ৩,০০,০০০।- | - | - | ১। যোগাযোগ | ১০,০০,০০০।- | ২,৫০,০০০।- |
|
| গ) রাসত্মা নির্মান / মেরামত | ৫,০০,০০০।- | - | - | ২। স্বাস্থ্য | ৫,০০,০০০।- | ৩,০০,০০০।- | ৫০,০০০।- |
| ঘ) গৃহ নির্মান/ মেরামত | ৩,০০,০০০।- | - | - | ৩। পানি সরবারহ | ৯,০০,০০০।- | ৫,০০,০০০।- |
|
| ঙ) এলজি এসপি বরাদ্দ | ৪০,০০,০০০।- | ১৭,৫২,০৮৩।- | ১৫,৭৯,৫৩৯।- | ৪। শিÿা কর্মসুচী | ১০,০০,০০০।- | ৩,০০,০০০।- |
|
| ২। সংস্থাপনঃ | - | - | - | ৫। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫,০০,০০০।- | ৩,০০,০০০।- | - |
| ক) চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | ৩,৩০,০০০।- | ৩,৪৭,০০০।- | ১,৫৬,৭০০।- | ৬। কৃষি এবং বাজার- | ৭,০০,০০০।- | ৩,০০,০০০।- | - |
| খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৭,৮১,৬০০।- | ২,০০,৯১৭।- | ৪,৩৪,৪৮৫।- | ৭। পয় নিঃস্কাশন ও বর্জ্যব্যবস্থাপনা | ৯,৬৩,৪১০।- | ৫,০০,০০০।- | ৩,৪৯,৫৩২।- |
| ৩। অন্যান্যঃ |
|
|
| ৮। মানব সম্পদ উন্নায়ন | ৪,০০,০০০।- | ২,০০,০০০।- | - |
| ভূমী হসত্মামত্মর কর ১% | ৪,৫১,৮১০।- | ৩,৫০,০০০।- | ২,৯৫,০০০।- | ৩। অন্যান্যঃ |
|
|
|
| গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে ঃ | - | - | - | ক) নিরীÿা ব্যয় | ৩০,০০০।- | ১০,০০০।- | - |
| ১। উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০।- | ৩১,০০০।- | - | খ) বিবিধ ব্যয় | ১,৪০,৩৫,০০০।- | ১,০৫,১২,১৩২।- | ১,০৩,২০,০০০।- |
| ২। জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০।- | ২১,৪৯৮।- | - | সমাপনি জের= | ৫৫,০০০।- | ৫০,৬২৭।- | ১৪,৬৩,৯২৮।২৬ |
| ৩। অন্যান্য প্রাপ্তি | ১,৪০,২০,০০০।- | ১,০৫,২০,২৬১।- | ১,০৩,২০,০০০।- | সর্ব মোট ব্যয়= | ২,৩৬,৬৩,৪৯৪।- | ১,৪৮,২৬,৬১১।- | ১,৩৭,৬৪,২৭৬।২৬ |
| সর্বমোট প্রাপ্তি = | ২,৩৬,৬৩,৮৯৪।- | ১,৪৮,২৬,৬১১।- | ১,৩৭,৬৪,২৭৬।- |
|
| ||